No flash

Лог боя № 600402

Начало боя: 06.18.2018 21:39:03  Война с ботами| таймаут 45 сек. Место боя: Портал Длительность: 123 мин. 15 сек.

Победа за стороной 2

Лог

Нанесенный урон Полученный урон Нанесенные удары Полученные удары Полученный опыт
Сторона 1
 Альтернатив [8] (0/157) 6 206 0 (0) / 11 0 (0) / 12 0
 Bee [19] (0/326) 6241 1035 210 (0) / 352 311 (0) / 415 422
 Тау [10] (0/216) 627 280 37 (0) / 69 57 (0) / 79 41
 Вечность [19] (0/388) 8257 1190 285 (0) / 465 421 (0) / 554 550
 Voditel [11] (0/160) 280 193 11 (0) / 27 19 (0) / 32 19
 Арани [12] (0/189) 520 243 37 (0) / 61 17 (0) / 33 33
 КоТ_ [15] (0/275) 1485 374 63 (0) / 95 76 (0) / 111 99
 Lunara [14] (0/208) 535 279 34 (0) / 53 13 (0) / 32 37
 WaRDotA [15] (0/210) 772 270 36 (0) / 64 18 (0) / 37 51
 AtmosFear x [18] (0/290) 2129 491 79 (0) / 118 86 (0) / 128 138
 Погань [18] (0/290) 2576 449 97 (0) / 159 146 (0) / 188 171
 Себастьян_Перейра [12] (0/194) 188 247 24 (0) / 38 10 (0) / 26 13
 sto48 [13] (0/244) 578 308 36 (0) / 58 16 (0) / 38 82
 Регис [13] (0/259) 1742 393 80 (0) / 153 144 (0) / 182 118
 Саймон Грэй [10] (0/208) 516 268 29 (0) / 47 34 (0) / 55 35
 Romeo [16] (0/232) 647 298 14 (0) / 33 16 (0) / 36 43
 kiker80 [12] (0/194) 550 242 38 (0) / 62 21 (0) / 38 38
Сторона 2
 Нага [15] (108/180) 72 72 7 (0) / 10 2 (0) / 6 162
 Нага [15] (73/180) 34 107 3 (0) / 8 0 (0) / 5 66
 Нага [15] (75/180) 25 105 2 (0) / 10 1 (0) / 6 51
 Нага [15] (180/180) 0 0 0 (0) / 6 3 (0) / 3 0
 Нага [15] (92/180) 9 88 1 (0) / 6 0 (0) / 3 29
 Нага [15] (36/180) 56 144 5 (0) / 16 3 (0) / 9 169
 Нага [15] (86/180) 7 94 1 (0) / 10 2 (0) / 6 15
 Нага [15] (52/180) 49 128 3 (0) / 12 2 (0) / 8 106
 Нага [15] (49/180) 31 131 3 (0) / 12 1 (0) / 6 44
 Нага [15] (33/180) 19 147 2 (0) / 14 3 (0) / 8 28
 Нага [15] (121/180) 118 59 8 (0) / 18 9 (0) / 12 164
 Нага [15] (150/180) 9 30 1 (0) / 4 1 (0) / 2 29
 Нага [15] (153/180) 24 27 3 (0) / 10 5 (0) / 6 92
 Нага [15] (101/180) 3 79 1 (0) / 10 2 (0) / 5 11
 Нага [15] (57/180) 12 123 2 (0) / 14 2 (0) / 7 28
 Нага [15] (71/180) 34 109 4 (0) / 14 3 (0) / 8 129
 Нага [15] (98/180) 28 82 4 (0) / 14 5 (0) / 8 84
 Нага [15] (83/180) 24 97 2 (0) / 12 3 (0) / 6 86
 Нага [15] (128/180) 21 52 2 (0) / 6 2 (0) / 4 15
 Нага [15] (154/180) 13 26 1 (0) / 2 0 (0) / 1 43
 Нага [15] (101/180) 7 79 1 (0) / 6 0 (0) / 4 24
 Нага [15] (122/180) 9 58 1 (0) / 4 0 (0) / 2 34
 Нага [15] (78/180) 27 102 3 (0) / 10 2 (0) / 6 45
 Нага [15] (147/180) 0 33 0 (0) / 4 1 (0) / 2 0
 Нага [15] (0/180) 54 199 7 (0) / 14 0 (0) / 8 148
 Нага [15] (150/180) 14 30 3 (0) / 6 2 (0) / 3 52
 Нага [15] (53/180) 15 127 3 (0) / 12 2 (0) / 6 48
 Нага [15] (103/180) 5 77 2 (0) / 12 3 (0) / 6 10
 Нага [15] (103/180) 26 77 2 (0) / 10 2 (0) / 6 69
 Нага [15] (34/180) 34 146 4 (0) / 14 3 (0) / 8 125
 Нага [15] (81/180) 17 99 2 (0) / 12 4 (0) / 9 32
 Нага [15] (66/180) 19 114 3 (0) / 12 2 (0) / 6 47
 Нага [15] (118/180) 16 62 2 (0) / 6 1 (0) / 4 30
 Нага [15] (52/180) 12 128 1 (0) / 6 0 (0) / 4 39
 Нага [15] (127/180) 5 53 1 (0) / 6 2 (0) / 4 11
 Нага [15] (101/180) 22 79 2 (0) / 6 1 (0) / 3 77
 Нага [15] (127/180) 8 53 1 (0) / 6 1 (0) / 3 29
 Нага [15] (8/180) 70 172 5 (2) / 14 0 (1) / 8 87
 Нага [15] (0/180) 45 193 5 (0) / 20 3 (0) / 10 110
 Нага [15] (148/180) 28 32 2 (0) / 6 2 (0) / 3 93
 Нага [15] (12/180) 46 168 3 (0) / 12 1 (0) / 9 92
 Нага [15] (124/180) 0 56 0 (0) / 4 0 (0) / 2 0
 Нага [15] (147/180) 12 33 1 (0) / 2 0 (0) / 1 46
 Нага [15] (165/180) 57 15 5 (0) / 12 4 (0) / 5 82
 Нага [15] (95/180) 48 85 5 (0) / 12 3 (0) / 6 70
 Нага [15] (89/180) 10 91 3 (0) / 8 1 (0) / 4 37
 Нага [15] (0/180) 100 202 9 (0) / 20 4 (0) / 12 261
 Нага [15] (180/180) 29 0 2 (0) / 4 2 (0) / 2 97
 Нага [15] (180/180) 13 0 1 (0) / 2 1 (0) / 1 7
 Нага [15] (134/180) 45 46 4 (0) / 10 4 (0) / 6 101
 Нага [15] (77/180) 45 103 5 (0) / 14 4 (0) / 9 110
 Нага [15] (148/180) 42 32 4 (0) / 10 5 (0) / 6 80
 Нага [15] (180/180) 10 0 1 (0) / 4 2 (0) / 2 10
 Нага [15] (32/180) 11 148 1 (0) / 10 0 (0) / 5 36
 Нага [15] (180/180) 0 0 0 (0) / 2 1 (0) / 1 0
 Нага [15] (66/180) 8 114 1 (0) / 10 1 (0) / 5 29
 Нага [15] (85/180) 26 95 3 (0) / 12 3 (0) / 7 72
 Нага [15] (86/180) 3 94 1 (0) / 6 0 (0) / 3 11
 Нага [15] (29/180) 81 151 7 (0) / 16 4 (0) / 11 252
 Нага [15] (142/180) 15 38 1 (0) / 6 1 (0) / 3 15
 Нага [15] (88/180) 0 92 0 (0) / 8 1 (0) / 4 0
 Нага [15] (107/180) 18 73 2 (0) / 14 4 (0) / 7 67
 Нага [15] (151/180) 38 29 4 (0) / 10 4 (0) / 5 128
 Нага [15] (98/180) 21 82 2 (0) / 8 1 (0) / 4 73
 Полуорк [20] (87/240) 31 153 2 (0) / 8 2 (0) / 8 67
 Полуорк [20] (81/240) 0 159 0 (0) / 6 0 (0) / 6 0
 Полуорк [20] (53/240) 15 187 1 (0) / 6 2 (0) / 8 9
 Полуорк [20] (2/240) 16 238 1 (0) / 6 1 (0) / 8 59
 Варг [17] (200/235) 17 35 1 (0) / 2 1 (0) / 2 62
 Варг [17] (102/235) 18 133 1 (0) / 6 2 (0) / 8 66
 Варг [17] (209/235) 15 26 1 (0) / 2 1 (0) / 2 55
 Варг [17] (151/235) 32 84 2 (0) / 8 5 (0) / 8 96
 Варг [17] (235/235) 0 0 0 (0) / 0 0 (0) / 0 0
 Варг [17] (87/235) 24 148 1 (0) / 5 0 (0) / 5 84
 Варг [17] (168/235) 47 67 2 (0) / 3 1 (0) / 4 48
 Варг [17] (201/235) 0 34 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
 Варг [17] (169/235) 0 66 0 (0) / 7 5 (0) / 7 0
 Варг [17] (162/235) 59 73 3 (0) / 6 4 (0) / 7 62
 Варг [17] (189/235) 58 46 3 (0) / 5 5 (0) / 7 98
 Варг [17] (235/235) 0 0 0 (0) / 2 2 (0) / 2 0
 Варг [17] (161/235) 23 74 1 (0) / 4 2 (0) / 4 88
 Варг [17] (212/235) 22 23 1 (0) / 6 5 (0) / 6 81
 Варг [17] (207/235) 19 28 1 (0) / 5 4 (0) / 5 70
 Варг [17] (198/235) 64 37 3 (0) / 5 5 (0) / 6 163
 Варг [17] (63/235) 20 172 1 (0) / 7 2 (0) / 8 61
 Варг [17] (128/235) 0 107 0 (0) / 6 2 (0) / 6 0
 Варг [17] (91/235) 0 144 0 (0) / 7 2 (0) / 7 0
 Варг [17] (181/235) 0 54 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (182/240) 25 58 2 (0) / 4 2 (0) / 4 76
 Гризли-мутант [16] (152/240) 19 88 2 (0) / 7 3 (0) / 7 68
 Гризли-мутант [16] (139/240) 13 101 1 (0) / 5 1 (0) / 5 49
 Гризли-мутант [16] (149/240) 10 91 1 (0) / 5 2 (0) / 5 38
 Гризли-мутант [16] (69/240) 23 171 2 (0) / 7 0 (0) / 9 35
 Гризли-мутант [16] (104/240) 51 136 5 (0) / 9 4 (0) / 10 144
 Гризли-мутант [16] (85/240) 26 155 2 (0) / 8 2 (0) / 9 37
 Гризли-мутант [16] (121/240) 41 119 3 (1) / 6 2 (1) / 7 100
 Гризли-мутант [16] (146/240) 10 94 1 (0) / 6 2 (0) / 6 6
 Гризли-мутант [16] (164/240) 17 76 2 (0) / 4 1 (0) / 4 62
 Гризли-мутант [16] (193/240) 11 47 1 (0) / 3 1 (0) / 4 42
 Гризли-мутант [16] (147/240) 24 93 2 (0) / 7 4 (0) / 8 45
 Гризли-мутант [16] (207/240) 11 33 1 (0) / 2 1 (0) / 2 42
 Гризли-мутант [16] (164/240) 9 76 1 (0) / 5 2 (0) / 5 20
 Гризли-мутант [16] (131/240) 30 109 2 (1) / 6 1 (1) / 6 41
 Гризли-мутант [16] (167/240) 32 73 3 (0) / 5 2 (0) / 5 76
 Гризли-мутант [16] (143/240) 24 97 2 (0) / 6 2 (0) / 6 69
 Гризли-мутант [16] (160/240) 24 80 2 (0) / 6 4 (0) / 8 80
 Гризли-мутант [16] (142/240) 30 98 2 (1) / 4 0 (1) / 5 56
 Гризли-мутант [16] (173/240) 17 67 1 (0) / 4 2 (0) / 5 51
 Гризли-мутант [16] (156/240) 16 84 1 (0) / 6 4 (0) / 8 16
 Гризли-мутант [16] (120/240) 49 120 4 (0) / 9 4 (0) / 10 107
 Гризли-мутант [16] (136/240) 8 104 1 (0) / 5 1 (0) / 5 28
 Гризли-мутант [16] (227/240) 0 13 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (148/240) 30 92 2 (0) / 5 3 (0) / 7 67
 Гризли-мутант [16] (184/240) 9 56 1 (0) / 4 2 (0) / 4 34
 Гризли-мутант [16] (132/240) 32 108 2 (0) / 6 3 (0) / 7 28
 Гризли-мутант [16] (138/240) 9 102 1 (0) / 7 3 (0) / 7 34
 Гризли-мутант [16] (89/240) 20 151 2 (0) / 7 1 (0) / 7 68
 Гризли-мутант [16] (171/240) 14 69 1 (0) / 4 2 (0) / 5 15
 Гризли-мутант [16] (240/240) 0 0 0 (0) / 4 5 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (136/240) 23 104 2 (0) / 6 2 (0) / 6 56
 Гризли-мутант [16] (176/240) 8 64 1 (0) / 6 3 (0) / 6 7
 Гризли-мутант [16] (216/240) 12 24 1 (0) / 1 0 (0) / 1 42
 Гризли-мутант [16] (178/240) 25 62 2 (0) / 6 3 (0) / 6 32
 Гризли-мутант [16] (207/240) 12 33 1 (0) / 2 1 (0) / 2 40
 Гризли-мутант [16] (213/240) 19 27 2 (0) / 2 1 (0) / 2 54
 Гризли-мутант [16] (216/240) 0 24 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (84/240) 39 156 3 (0) / 7 1 (0) / 8 69
 Гризли-мутант [16] (183/240) 0 57 0 (0) / 6 4 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (173/240) 15 67 1 (0) / 7 4 (0) / 7 9
 Гризли-мутант [16] (119/240) 34 121 3 (1) / 6 0 (1) / 7 43
 Гризли-мутант [16] (83/240) 42 157 3 (0) / 7 3 (0) / 9 126
 Гризли-мутант [16] (196/240) 40 44 3 (0) / 5 5 (0) / 7 95
 Гризли-мутант [16] (130/240) 27 110 2 (1) / 5 0 (1) / 5 54
 Гризли-мутант [16] (129/240) 0 111 0 (0) / 6 2 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (158/240) 23 82 2 (0) / 4 1 (0) / 4 88
 Гризли-мутант [16] (133/240) 8 107 1 (0) / 6 2 (0) / 7 28
 Гризли-мутант [16] (133/240) 36 107 3 (0) / 7 3 (0) / 8 97
 Гризли-мутант [16] (165/240) 0 75 0 (0) / 6 3 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (109/240) 9 131 1 (0) / 6 1 (0) / 6 33
 Гризли-мутант [16] (126/240) 0 114 0 (0) / 5 3 (0) / 7 0
 Гризли-мутант [16] (160/240) 13 80 1 (0) / 4 1 (0) / 4 45
 Гризли-мутант [16] (117/240) 21 123 2 (0) / 5 0 (0) / 5 75
 Гризли-мутант [16] (185/240) 15 55 1 (0) / 3 1 (0) / 3 15
 Гризли-мутант [16] (116/240) 18 124 2 (0) / 5 1 (0) / 5 66
 Гризли-мутант [16] (213/240) 21 27 2 (0) / 5 4 (0) / 5 53
 Гризли-мутант [16] (152/240) 13 88 1 (0) / 5 2 (0) / 7 19
 Гризли-мутант [16] (133/240) 49 107 4 (0) / 5 1 (0) / 5 157
 Гризли-мутант [16] (240/240) 0 0 0 (0) / 2 2 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (181/240) 10 59 1 (0) / 3 0 (0) / 3 6
 Гризли-мутант [16] (158/240) 24 82 2 (0) / 4 1 (0) / 4 92
 Гризли-мутант [16] (170/240) 11 70 1 (0) / 5 3 (0) / 6 40
 Гризли-мутант [16] (160/240) 0 80 0 (0) / 8 4 (0) / 9 0
 Гризли-мутант [16] (120/240) 66 120 6 (0) / 7 4 (0) / 9 191
 Гризли-мутант [16] (212/240) 17 28 1 (0) / 4 3 (0) / 5 25
 Гризли-мутант [16] (160/240) 11 80 1 (0) / 5 2 (0) / 5 36
 Гризли-мутант [16] (188/240) 10 52 1 (0) / 4 2 (0) / 4 33
 Гризли-мутант [16] (167/240) 27 73 2 (0) / 5 3 (0) / 6 85
 Гризли-мутант [16] (129/240) 56 111 5 (0) / 8 3 (0) / 8 163
 Гризли-мутант [16] (89/240) 22 151 2 (0) / 9 3 (0) / 10 68
 Гризли-мутант [16] (199/240) 0 41 0 (0) / 4 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (166/240) 21 74 2 (0) / 5 3 (0) / 6 60
 Гризли-мутант [16] (209/240) 0 31 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (207/240) 0 33 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (161/240) 0 79 0 (0) / 3 0 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (140/240) 11 100 1 (0) / 5 1 (0) / 6 38
 Гризли-мутант [16] (191/240) 17 49 1 (0) / 3 1 (0) / 4 17
 Гризли-мутант [16] (216/240) 0 24 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (197/240) 38 43 3 (0) / 5 3 (0) / 6 99
 Гризли-мутант [16] (62/240) 67 178 5 (0) / 8 2 (0) / 9 163
 Гризли-мутант [16] (111/240) 36 129 3 (0) / 8 3 (0) / 8 127
 Гризли-мутант [16] (112/240) 46 128 4 (0) / 9 4 (0) / 9 127
 Гризли-мутант [16] (80/240) 23 160 2 (0) / 8 2 (0) / 8 46
 Гризли-мутант [16] (171/240) 0 69 0 (0) / 4 1 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (185/240) 11 55 1 (0) / 2 0 (0) / 2 10
 Гризли-мутант [16] (209/240) 20 31 2 (0) / 3 2 (0) / 3 75
 Гризли-мутант [16] (153/240) 0 87 0 (0) / 3 0 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (240/240) 0 0 0 (0) / 5 6 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (76/240) 18 164 1 (0) / 8 1 (0) / 9 20
 Гризли-мутант [16] (191/240) 0 49 0 (0) / 6 4 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (123/240) 50 117 5 (0) / 9 5 (0) / 9 188
 Гризли-мутант [16] (129/240) 0 111 0 (0) / 6 2 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (161/240) 19 79 2 (0) / 4 1 (0) / 4 70
 Гризли-мутант [16] (192/240) 21 48 2 (0) / 4 3 (0) / 5 43
 Гризли-мутант [16] (151/240) 30 89 2 (0) / 4 0 (0) / 5 32
 Гризли-мутант [16] (31/240) 34 209 3 (0) / 10 1 (0) / 11 34
 Гризли-мутант [16] (166/240) 24 74 2 (0) / 7 4 (0) / 7 46
 Гризли-мутант [16] (65/240) 15 175 1 (0) / 9 4 (0) / 11 17
 Гризли-мутант [16] (219/240) 0 21 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (143/240) 12 97 1 (0) / 5 1 (0) / 5 11
 Гризли-мутант [16] (139/240) 34 101 3 (0) / 6 2 (0) / 6 75
 Гризли-мутант [16] (164/240) 0 76 0 (0) / 4 1 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (207/240) 0 33 0 (0) / 1 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (185/240) 22 55 2 (0) / 5 4 (0) / 6 77
 Гризли-мутант [16] (159/240) 52 81 4 (0) / 6 5 (0) / 10 115
 Гризли-мутант [16] (212/240) 0 28 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (88/240) 23 152 2 (0) / 8 2 (0) / 10 51
 Гризли-мутант [16] (155/240) 12 85 1 (0) / 5 2 (0) / 6 13
 Гризли-мутант [16] (162/240) 0 78 0 (0) / 4 1 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (173/240) 20 67 2 (0) / 7 4 (0) / 7 26
 Гризли-мутант [16] (169/240) 7 71 1 (0) / 3 0 (0) / 3 26
 Гризли-мутант [16] (93/240) 27 147 3 (0) / 8 3 (0) / 8 99
 Гризли-мутант [16] (131/240) 31 109 3 (0) / 5 1 (0) / 6 81
 Гризли-мутант [16] (105/240) 30 135 3 (0) / 8 3 (0) / 8 105
 Гризли-мутант [16] (92/240) 63 148 5 (0) / 9 3 (0) / 10 130
 Гризли-мутант [16] (141/240) 36 99 3 (0) / 5 3 (0) / 7 91
 Гризли-мутант [16] (216/240) 11 24 1 (0) / 2 1 (0) / 2 10
 Гризли-мутант [16] (172/240) 12 68 1 (0) / 8 6 (0) / 9 44
 Гризли-мутант [16] (12/240) 11 228 1 (0) / 11 3 (0) / 11 36
 Гризли-мутант [16] (168/240) 18 72 2 (0) / 4 1 (0) / 4 42
 Гризли-мутант [16] (56/240) 7 184 1 (0) / 5 2 (0) / 8 26
 Гризли-мутант [16] (177/240) 13 63 1 (0) / 3 1 (0) / 3 49
 Гризли-мутант [16] (112/240) 7 128 1 (0) / 6 1 (0) / 6 25
 Гризли-мутант [16] (146/240) 32 94 3 (0) / 4 1 (0) / 4 114
 Гризли-мутант [16] (183/240) 0 57 0 (0) / 4 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (167/240) 10 73 1 (0) / 6 3 (0) / 6 37
 Гризли-мутант [16] (183/240) 26 57 1 (1) / 3 0 (1) / 3 8
 Гризли-мутант [16] (215/240) 0 25 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (133/240) 43 107 3 (0) / 5 1 (0) / 6 83
 Гризли-мутант [16] (107/240) 27 133 3 (0) / 7 2 (0) / 7 83
 Гризли-мутант [16] (146/240) 0 94 0 (0) / 4 1 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (221/240) 7 19 1 (0) / 2 1 (0) / 2 25
 Гризли-мутант [16] (183/240) 11 57 1 (0) / 2 0 (0) / 3 40
 Гризли-мутант [16] (182/240) 28 58 3 (0) / 5 3 (0) / 5 98
 Гризли-мутант [16] (190/240) 30 50 3 (0) / 3 1 (0) / 3 90
 Гризли-мутант [16] (154/240) 41 86 3 (0) / 4 2 (0) / 6 78
 Гризли-мутант [16] (143/240) 11 97 1 (0) / 4 0 (0) / 4 6
 Гризли-мутант [16] (153/240) 14 87 1 (0) / 4 1 (0) / 4 46
 Гризли-мутант [16] (189/240) 0 51 0 (0) / 3 1 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (192/240) 11 48 1 (0) / 3 1 (0) / 3 6
 Гризли-мутант [16] (63/240) 0 177 0 (0) / 8 1 (0) / 8 0
 Гризли-мутант [16] (185/240) 0 55 0 (0) / 4 4 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (162/240) 6 78 1 (0) / 6 3 (0) / 6 22
 Гризли-мутант [16] (166/240) 0 74 0 (0) / 5 3 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (209/240) 39 31 3 (0) / 6 6 (0) / 7 101
 Гризли-мутант [16] (143/240) 8 97 1 (0) / 4 0 (0) / 4 28
 Гризли-мутант [16] (158/240) 9 82 1 (0) / 4 2 (0) / 6 33
 Гризли-мутант [16] (122/240) 44 118 4 (0) / 9 4 (0) / 10 121
 Гризли-мутант [16] (212/240) 0 28 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (212/240) 0 28 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (155/240) 19 85 2 (0) / 5 2 (0) / 6 20
 Гризли-мутант [16] (209/240) 9 31 1 (0) / 4 3 (0) / 4 34
 Гризли-мутант [16] (240/240) 0 0 0 (0) / 2 2 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (126/240) 0 114 0 (0) / 5 2 (0) / 7 0
 Гризли-мутант [16] (157/240) 36 83 3 (0) / 5 2 (0) / 5 92
 Гризли-мутант [16] (170/240) 0 70 0 (0) / 3 0 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (212/240) 12 28 1 (0) / 2 1 (0) / 2 44
 Гризли-мутант [16] (210/240) 14 30 1 (0) / 3 2 (0) / 3 49
 Гризли-мутант [16] (196/240) 0 44 0 (0) / 5 3 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (215/240) 0 25 0 (0) / 3 3 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (128/240) 60 112 5 (0) / 6 2 (0) / 7 178
 Гризли-мутант [16] (209/240) 0 31 0 (0) / 3 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (115/240) 31 125 3 (0) / 6 1 (0) / 6 79
 Гризли-мутант [16] (196/240) 0 44 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (152/240) 25 88 2 (0) / 3 0 (0) / 3 87
 Гризли-мутант [16] (166/240) 52 74 4 (0) / 8 5 (0) / 9 127
 Гризли-мутант [16] (224/240) 13 16 1 (0) / 3 2 (0) / 3 12
 Гризли-мутант [16] (177/240) 14 63 1 (0) / 4 3 (0) / 6 14
 Гризли-мутант [16] (216/240) 16 24 1 (0) / 3 2 (0) / 3 9
 Гризли-мутант [16] (115/240) 0 125 0 (0) / 5 1 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (57/240) 0 183 0 (0) / 10 3 (0) / 10 0
 Гризли-мутант [16] (116/240) 28 124 3 (0) / 13 8 (0) / 13 74
 Гризли-мутант [16] (210/240) 25 30 2 (0) / 4 4 (0) / 5 52
 Гризли-мутант [16] (153/240) 12 87 1 (0) / 6 5 (0) / 8 12
 Гризли-мутант [16] (60/240) 44 180 4 (0) / 9 2 (0) / 11 99
 Гризли-мутант [16] (207/240) 25 33 2 (0) / 5 4 (0) / 5 89
 Гризли-мутант [16] (155/240) 21 85 2 (0) / 5 1 (0) / 5 58
 Гризли-мутант [16] (159/240) 12 81 1 (0) / 4 1 (0) / 4 26
 Гризли-мутант [16] (209/240) 0 31 0 (0) / 4 3 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (146/240) 12 94 1 (0) / 4 0 (0) / 6 13
 Гризли-мутант [16] (184/240) 0 56 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (169/240) 26 71 2 (0) / 5 2 (0) / 5 52
 Гризли-мутант [16] (166/240) 0 74 0 (0) / 3 0 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (215/240) 0 25 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (143/240) 27 91 2 (1) / 7 3 (1) / 7 39
 Гризли-мутант [16] (212/240) 0 28 0 (0) / 3 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (153/240) 51 87 4 (0) / 7 3 (0) / 7 117
 Гризли-мутант [16] (123/240) 22 117 2 (0) / 8 4 (0) / 8 81
 Гризли-мутант [16] (105/240) 0 135 0 (0) / 7 2 (0) / 8 0
 Гризли-мутант [16] (163/240) 13 77 1 (0) / 4 1 (0) / 4 13
 Гризли-мутант [16] (141/240) 38 99 3 (0) / 5 2 (0) / 6 131
 Гризли-мутант [16] (161/240) 22 79 2 (0) / 5 2 (0) / 5 44
 Гризли-мутант [16] (185/240) 0 55 0 (0) / 3 1 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (113/240) 11 127 1 (0) / 5 1 (0) / 5 40
 Гризли-мутант [16] (183/240) 0 57 0 (0) / 3 1 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (190/240) 0 50 0 (0) / 3 1 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (97/240) 33 143 3 (0) / 5 2 (0) / 8 107
 Гризли-мутант [16] (159/240) 23 81 2 (0) / 8 5 (0) / 8 84
 Гризли-мутант [16] (164/240) 6 76 1 (0) / 8 5 (0) / 8 22
 Гризли-мутант [16] (207/240) 16 33 1 (0) / 2 1 (0) / 2 16
 Гризли-мутант [16] (154/240) 11 86 1 (0) / 4 1 (0) / 4 42
 Гризли-мутант [16] (163/240) 12 77 1 (0) / 4 1 (0) / 4 7
 Гризли-мутант [16] (240/240) 25 0 2 (0) / 3 4 (0) / 4 61
 Гризли-мутант [16] (194/240) 11 46 1 (0) / 5 3 (0) / 5 24
 Гризли-мутант [16] (173/240) 0 67 0 (0) / 5 2 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (240/240) 0 0 0 (0) / 3 3 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (171/240) 13 69 1 (0) / 6 3 (0) / 6 12
 Гризли-мутант [16] (213/240) 30 27 3 (0) / 5 4 (0) / 5 115
 Гризли-мутант [16] (84/240) 23 156 2 (0) / 8 2 (0) / 11 19
 Гризли-мутант [16] (155/240) 26 85 2 (0) / 5 3 (0) / 6 55
 Гризли-мутант [16] (215/240) 13 25 1 (0) / 4 3 (0) / 5 13
 Гризли-мутант [16] (151/240) 25 89 2 (0) / 6 2 (0) / 6 68
 Гризли-мутант [16] (201/240) 0 39 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (192/240) 10 48 1 (0) / 4 2 (0) / 4 9
 Гризли-мутант [16] (169/240) 11 71 1 (0) / 5 1 (0) / 4 36
 Гризли-мутант [16] (52/240) 55 188 5 (0) / 8 2 (0) / 10 134
 Гризли-мутант [16] (204/240) 14 36 1 (0) / 3 1 (0) / 3 46
 Гризли-мутант [16] (177/240) 7 63 1 (0) / 6 5 (0) / 7 25
 Гризли-мутант [16] (188/240) 22 52 2 (0) / 3 1 (0) / 3 61
 Гризли-мутант [16] (216/240) 8 24 1 (0) / 2 1 (0) / 2 29
 Гризли-мутант [16] (201/240) 14 39 1 (0) / 5 3 (0) / 6 13
 Гризли-мутант [16] (113/240) 36 127 4 (0) / 7 2 (0) / 7 132
 Гризли-мутант [16] (199/240) 27 41 2 (1) / 4 1 (1) / 5 19
 Гризли-мутант [16] (166/240) 24 74 2 (0) / 3 0 (0) / 3 90
 Гризли-мутант [16] (210/240) 25 30 2 (0) / 2 1 (0) / 2 88
 Гризли-мутант [16] (144/240) 29 96 2 (1) / 6 1 (1) / 7 24
 Гризли-мутант [16] (24/240) 33 216 3 (0) / 12 4 (0) / 12 84
 Гризли-мутант [16] (158/240) 16 82 2 (0) / 7 4 (0) / 7 60
 Гризли-мутант [16] (213/240) 0 27 0 (0) / 2 1 (0) / 2 0
