No flash

Лог боя № 601948

Начало боя: 06.20.2018 21:25:02  Война с ботами| таймаут 45 сек. Место боя: Портал Длительность: 174 мин. 32 сек.

Победа за стороной 1

Лог

Нанесенный урон Полученный урон Нанесенные удары Полученные удары Полученный опыт
Сторона 1
 Voditel [11] (0/158) 37 176 0 (0) / 21 0 (0) / 10 2
 Bee [19] (0/326) 7122 1072 246 (0) / 369 303 (0) / 409 466
 Вечность [19] (0/388) 5856 1096 206 (0) / 349 263 (0) / 379 377
 Арани [12] (0/189) 582 248 39 (0) / 73 26 (0) / 43 39
 Себастьян_Перейра [12] (0/194) 383 274 28 (0) / 58 15 (0) / 33 24
 Lunara [14] (0/208) 490 266 32 (0) / 55 12 (0) / 28 31
 Погань [18] (0/290) 3101 523 119 (0) / 193 154 (0) / 199 196
 Romeo [16] (0/229) 946 329 39 (0) / 80 20 (0) / 42 61
 Нютик [15] (0/275) 1468 300 61 (0) / 93 77 (0) / 105 47
 sto48 [13] (0/244) 526 287 34 (0) / 54 8 (0) / 29 68
 kiker80 [12] (194/194) 0 0 0 (0) / 0 0 (0) / 0 0
 WaRDotA [15] (0/210) 1080 301 53 (0) / 100 31 (0) / 51 67
 AtmosFear x [18] (0/290) 1568 434 60 (0) / 101 66 (0) / 104 98
 Тау [10] (0/216) 705 328 42 (0) / 86 67 (0) / 89 44
 Регис [13] (0/259) 1473 329 71 (0) / 115 84 (0) / 116 92
 Альтернатив [8] (0/157) 316 204 31 (0) / 52 39 (0) / 54 19
 Smoker [15] (77/275) 1645 294 69 (0) / 111 86 (0) / 114 104
 andriy125 [10] (0/144) 18 174 2 (0) / 15 4 (0) / 15 1
Сторона 2
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 148 2 (0) / 8 2 (0) / 8 54
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 27 2 (1) / 2 0 (2) / 3 37
 Гризли-мутант [16] (0/240) 39 135 3 (0) / 11 7 (0) / 13 125
 Гризли-мутант [16] (0/240) 13 148 1 (0) / 5 0 (0) / 5 45
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 25 1 (0) / 1 0 (0) / 1 46
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 36 0 (0) / 4 3 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 7 55 1 (0) / 2 0 (0) / 2 25
 Гризли-мутант [16] (0/240) 81 213 8 (0) / 13 5 (0) / 13 274
 Гризли-мутант [16] (0/240) 36 71 3 (0) / 4 1 (0) / 4 92
 Гризли-мутант [16] (0/240) 51 146 4 (0) / 15 11 (0) / 17 63
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 67 1 (0) / 4 2 (0) / 6 42
 Гризли-мутант [16] (0/240) 38 140 3 (0) / 6 2 (0) / 9 96
 Гризли-мутант [16] (0/240) 48 102 5 (0) / 8 4 (0) / 9 91
 Гризли-мутант [16] (0/240) 29 10 2 (0) / 2 3 (0) / 4 30
 Гризли-мутант [16] (0/240) 16 143 2 (0) / 6 1 (0) / 6 60
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 84 0 (0) / 5 3 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 9 90 1 (0) / 4 1 (0) / 4 33
 Гризли-мутант [16] (0/240) 13 77 1 (0) / 3 1 (0) / 4 44
 Гризли-мутант [16] (0/240) 49 161 4 (0) / 14 7 (0) / 14 158
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 100 0 (0) / 4 0 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 42 58 4 (0) / 11 9 (0) / 12 133
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 85 0 (0) / 5 2 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 66 138 6 (0) / 10 5 (0) / 12 154
 Гризли-мутант [16] (0/240) 30 41 3 (0) / 4 2 (0) / 4 75
 Гризли-мутант [16] (0/240) 20 119 2 (0) / 5 1 (0) / 6 36
 Гризли-мутант [16] (0/240) 26 161 3 (0) / 10 3 (0) / 11 94
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 25 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 74 159 6 (0) / 12 7 (0) / 13 185
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 77 1 (0) / 3 1 (0) / 4 40
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 51 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 17 128 2 (0) / 6 1 (0) / 6 65
 Гризли-мутант [16] (0/240) 28 107 2 (0) / 6 3 (0) / 7 94
 Гризли-мутант [16] (0/240) 51 140 3 (1) / 7 1 (2) / 8 109
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 91 1 (0) / 4 1 (0) / 5 44
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 106 2 (0) / 5 1 (0) / 6 43
 Гризли-мутант [16] (0/240) 40 85 4 (0) / 7 3 (0) / 7 110
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 45 0 (0) / 2 0 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 61 0 (0) / 3 1 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 25 109 2 (0) / 5 1 (0) / 6 53
 Гризли-мутант [16] (0/240) 31 116 3 (0) / 11 6 (0) / 11 60
 Гризли-мутант [16] (0/240) 13 94 1 (0) / 4 2 (0) / 6 39
 Гризли-мутант [16] (0/240) 49 98 4 (0) / 7 5 (0) / 9 146
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 55 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 37 81 3 (0) / 6 4 (0) / 8 73
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 63 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 28 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 130 1 (0) / 9 4 (0) / 10 40
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 30 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 76 0 (0) / 7 4 (0) / 7 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 37 94 3 (1) / 4 0 (2) / 7 94
 Гризли-мутант [16] (0/240) 26 150 2 (0) / 12 4 (0) / 12 17
 Гризли-мутант [16] (0/240) 35 71 2 (1) / 4 1 (2) / 6 76
 Гризли-мутант [16] (0/240) 38 166 4 (0) / 9 2 (0) / 10 101
 Гризли-мутант [16] (0/240) 19 71 2 (0) / 6 3 (0) / 6 53
 Гризли-мутант [16] (0/240) 73 145 5 (1) / 10 2 (2) / 12 116
 Гризли-мутант [16] (0/240) 28 85 2 (0) / 6 3 (0) / 7 98
 Гризли-мутант [16] (0/240) 39 81 3 (0) / 6 4 (0) / 8 78
 Гризли-мутант [16] (0/240) 41 71 3 (0) / 5 6 (0) / 9 136
 Гризли-мутант [16] (0/240) 57 147 4 (0) / 13 8 (0) / 14 140
 Гризли-мутант [16] (0/240) 38 152 3 (0) / 9 4 (0) / 11 87
 Гризли-мутант [16] (0/240) 34 137 3 (0) / 7 2 (0) / 7 121
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 70 0 (0) / 5 3 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 26 99 2 (0) / 4 1 (0) / 6 61
 Гризли-мутант [16] (0/240) 51 197 4 (0) / 10 3 (0) / 13 78
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 76 0 (0) / 5 3 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 90 1 (0) / 4 1 (0) / 5 42
 Гризли-мутант [16] (0/240) 27 81 2 (0) / 3 0 (0) / 4 55
 Гризли-мутант [16] (0/240) 27 78 3 (0) / 5 3 (0) / 6 97
 Гризли-мутант [16] (0/240) 47 107 4 (0) / 12 6 (0) / 12 66
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 80 1 (0) / 3 0 (0) / 3 42
 Гризли-мутант [16] (0/240) 55 58 5 (0) / 6 3 (0) / 5 168
 Гризли-мутант [16] (0/240) 18 85 2 (0) / 7 4 (0) / 7 63
 Гризли-мутант [16] (0/240) 61 146 5 (0) / 14 7 (0) / 15 79
 Гризли-мутант [16] (0/240) 17 137 2 (0) / 8 3 (0) / 9 49
 Гризли-мутант [16] (0/240) 37 197 4 (0) / 13 4 (0) / 12 98
 Гризли-мутант [16] (0/240) 26 143 3 (0) / 6 1 (0) / 7 75
 Гризли-мутант [16] (0/240) 29 52 2 (1) / 4 2 (2) / 7 35
 Гризли-мутант [16] (0/240) 44 94 4 (0) / 8 6 (0) / 11 108
 Гризли-мутант [16] (0/240) 18 137 1 (0) / 4 0 (0) / 5 61
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 29 0 (0) / 2 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 10 52 1 (0) / 3 1 (0) / 3 38
 Гризли-мутант [16] (0/240) 9 214 1 (0) / 11 2 (0) / 11 29
 Гризли-мутант [16] (0/240) 24 132 2 (0) / 9 6 (0) / 11 77
 Гризли-мутант [16] (0/240) 15 129 2 (0) / 8 3 (0) / 8 53
 Гризли-мутант [16] (0/240) 50 109 4 (0) / 10 9 (0) / 13 141
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 49 0 (0) / 4 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 20 88 2 (0) / 3 0 (0) / 4 64
 Гризли-мутант [16] (0/240) 9 58 1 (0) / 2 0 (0) / 2 34
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 33 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 75 140 6 (0) / 16 10 (0) / 16 157
 Гризли-мутант [16] (0/240) 54 114 4 (0) / 10 8 (0) / 13 118
 Гризли-мутант [16] (0/240) 6 89 1 (0) / 4 1 (0) / 4 22
 Гризли-мутант [16] (0/240) 34 130 3 (0) / 15 9 (0) / 16 59
 Гризли-мутант [16] (0/240) 35 108 3 (0) / 8 4 (0) / 8 128
 Гризли-мутант [16] (0/240) 39 133 4 (0) / 8 3 (0) / 8 108
 Гризли-мутант [16] (0/240) 7 109 1 (0) / 6 2 (0) / 6 25
 Гризли-мутант [16] (0/240) 38 100 3 (0) / 9 5 (0) / 9 95
 Гризли-мутант [16] (0/240) 32 200 2 (0) / 13 6 (0) / 15 62
 Гризли-мутант [16] (0/240) 40 87 3 (2) / 6 2 (4) / 10 77
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 111 0 (0) / 8 5 (0) / 9 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 38 230 3 (0) / 14 9 (0) / 18 63
 Гризли-мутант [16] (0/240) 44 172 4 (0) / 11 4 (0) / 11 125
 Гризли-мутант [16] (0/240) 16 40 1 (0) / 1 0 (0) / 2 54
 Гризли-мутант [16] (0/240) 8 65 1 (0) / 4 1 (0) / 4 17
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 30 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 50 77 4 (0) / 7 4 (0) / 7 131
 Гризли-мутант [16] (0/240) 14 76 2 (0) / 8 6 (0) / 9 51
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 135 1 (0) / 9 4 (0) / 10 44
 Гризли-мутант [16] (0/240) 29 96 2 (1) / 8 2 (2) / 9 18
 Гризли-мутант [16] (0/240) 48 138 5 (0) / 10 5 (0) / 11 143
 Гризли-мутант [16] (0/240) 16 131 2 (0) / 5 1 (0) / 6 38
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 98 0 (0) / 5 1 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 22 66 2 (0) / 5 3 (0) / 6 47
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 57 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 25 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 14 89 1 (0) / 4 2 (0) / 5 16
 Гризли-мутант [16] (0/240) 22 179 2 (0) / 9 2 (0) / 9 73
 Гризли-мутант [16] (0/240) 19 91 2 (0) / 7 4 (0) / 7 70
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 62 2 (0) / 3 1 (0) / 4 68
 Гризли-мутант [16] (0/240) 43 51 3 (0) / 6 6 (0) / 8 81
 Гризли-мутант [16] (0/240) 22 107 2 (0) / 8 4 (0) / 9 21
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 95 0 (0) / 4 0 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 80 1 (0) / 4 1 (0) / 5 44
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 43 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 41 150 3 (0) / 5 0 (0) / 7 102
 Гризли-мутант [16] (0/240) 36 95 3 (0) / 11 8 (0) / 13 56
 Гризли-мутант [16] (0/240) 9 110 1 (0) / 6 2 (0) / 6 34
 Гризли-мутант [16] (0/240) 49 83 5 (0) / 6 3 (0) / 6 164
 Гризли-мутант [16] (0/240) 34 125 3 (0) / 6 2 (0) / 7 116
 Гризли-мутант [16] (0/240) 17 62 1 (0) / 3 2 (0) / 5 19
 Гризли-мутант [16] (0/240) 31 103 3 (0) / 10 7 (0) / 11 114
 Гризли-мутант [16] (0/240) 33 137 3 (0) / 10 5 (0) / 11 94
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 44 2 (0) / 5 2 (0) / 5 35
 Гризли-мутант [16] (0/240) 19 156 2 (0) / 8 2 (0) / 9 41
 Гризли-мутант [16] (0/240) 43 184 4 (0) / 13 6 (0) / 14 121
 Гризли-мутант [16] (0/240) 8 101 1 (0) / 7 3 (0) / 7 30
 Гризли-мутант [16] (0/240) 37 188 3 (0) / 10 1 (0) / 10 103
 Гризли-мутант [16] (0/240) 8 25 1 (0) / 1 0 (0) / 1 29
 Гризли-мутант [16] (0/240) 31 131 3 (0) / 7 2 (0) / 7 110
 Гризли-мутант [16] (0/240) 18 88 1 (0) / 4 2 (0) / 6 19
 Гризли-мутант [16] (0/240) 24 94 2 (0) / 7 3 (0) / 8 52
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 126 2 (0) / 6 2 (0) / 7 74
 Гризли-мутант [16] (0/240) 17 90 1 (0) / 5 3 (0) / 7 58
 Гризли-мутант [16] (0/240) 34 130 3 (0) / 7 1 (0) / 6 118
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 21 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 26 145 2 (0) / 7 1 (0) / 8 58
 Гризли-мутант [16] (0/240) 34 117 3 (0) / 12 8 (0) / 13 55
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 63 0 (0) / 2 0 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 83 1 (0) / 4 1 (0) / 5 44
 Гризли-мутант [16] (0/240) 31 123 3 (0) / 9 4 (0) / 9 97
 Гризли-мутант [16] (0/240) 32 79 3 (0) / 4 1 (0) / 6 77
 Гризли-мутант [16] (0/240) 28 144 2 (0) / 8 2 (0) / 9 28
 Гризли-мутант [16] (0/240) 30 233 3 (0) / 17 8 (0) / 17 111
 Гризли-мутант [16] (0/240) 18 113 2 (0) / 9 3 (0) / 9 17
 Гризли-мутант [16] (0/240) 29 135 3 (0) / 7 2 (0) / 8 62
 Гризли-мутант [16] (0/240) 17 168 1 (0) / 13 9 (0) / 16 58
 Гризли-мутант [16] (0/240) 44 203 3 (0) / 13 6 (0) / 15 69
 Гризли-мутант [16] (0/240) 17 192 2 (0) / 9 2 (0) / 9 64
 Гризли-мутант [16] (0/240) 13 55 1 (0) / 3 1 (0) / 3 49
 Гризли-мутант [16] (0/240) 45 51 4 (0) / 5 4 (0) / 7 97
 Гризли-мутант [16] (0/240) 25 134 2 (0) / 9 3 (0) / 9 39
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 28 2 (0) / 3 2 (0) / 3 46
 Гризли-мутант [16] (0/240) 26 152 2 (0) / 12 7 (0) / 13 64
 Гризли-мутант [16] (0/240) 56 102 5 (0) / 15 10 (0) / 16 136
 Гризли-мутант [16] (0/240) 14 18 1 (0) / 2 1 (0) / 2 31
 Гризли-мутант [16] (0/240) 36 152 3 (0) / 8 2 (0) / 9 55
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 30 0 (0) / 2 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 33 187 3 (0) / 8 1 (0) / 8 100
 Гризли-мутант [16] (0/240) 82 171 7 (0) / 14 8 (0) / 17 140
 Гризли-мутант [16] (0/240) 16 39 1 (0) / 4 2 (0) / 4 9
 Гризли-мутант [16] (0/240) 19 49 2 (0) / 9 6 (0) / 8 71
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 71 0 (0) / 4 2 (0) / 6 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 67 188 6 (0) / 14 6 (0) / 15 159
 Гризли-мутант [16] (0/240) 32 154 4 (0) / 9 3 (0) / 9 117
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 150 2 (0) / 7 2 (0) / 8 43
 Гризли-мутант [16] (0/240) 47 42 3 (1) / 5 2 (2) / 6 84
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 33 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 34 138 3 (0) / 7 2 (0) / 8 66
 Гризли-мутант [16] (0/240) 20 58 2 (0) / 4 2 (0) / 5 73
 Гризли-мутант [16] (0/240) 39 111 3 (0) / 8 3 (0) / 7 121
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 95 0 (0) / 3 1 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 24 123 2 (0) / 6 2 (0) / 7 69
 Гризли-мутант [16] (0/240) 29 43 2 (0) / 3 2 (0) / 4 102
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 22 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 38 83 3 (0) / 3 0 (0) / 4 102
 Гризли-мутант [16] (0/240) 43 52 3 (0) / 3 2 (0) / 6 45
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 33 0 (0) / 3 2 (0) / 3 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 83 169 7 (0) / 18 10 (0) / 18 179
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 144 1 (0) / 9 4 (0) / 10 42
 Гризли-мутант [16] (0/240) 8 134 1 (0) / 7 3 (0) / 9 29
 Гризли-мутант [16] (0/240) 27 105 2 (0) / 9 6 (0) / 11 88
 Гризли-мутант [16] (0/240) 37 105 3 (0) / 14 12 (0) / 17 93
 Гризли-мутант [16] (0/240) 50 171 5 (0) / 12 6 (0) / 13 116
 Гризли-мутант [16] (0/240) 13 77 1 (0) / 5 3 (0) / 6 14
 Гризли-мутант [16] (0/240) 16 199 2 (0) / 12 4 (0) / 12 25
 Гризли-мутант [16] (0/240) 32 90 3 (0) / 7 4 (0) / 8 107
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 130 0 (0) / 8 3 (0) / 8 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 18 95 2 (0) / 4 1 (0) / 5 68
 Гризли-мутант [16] (0/240) 31 155 3 (0) / 8 3 (0) / 10 112
 Гризли-мутант [16] (0/240) 10 114 1 (0) / 4 0 (0) / 5 38
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 116 1 (0) / 6 2 (0) / 6 40
 Гризли-мутант [16] (0/240) 14 179 1 (0) / 6 0 (0) / 7 42
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 28 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 75 1 (0) / 6 4 (0) / 7 26
 Гризли-мутант [16] (0/240) 40 134 3 (0) / 9 3 (0) / 10 63
 Гризли-мутант [16] (0/240) 24 163 2 (0) / 11 4 (0) / 11 88
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 60 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 12 154 1 (0) / 8 1 (0) / 8 46
 Гризли-мутант [16] (0/240) 22 159 2 (0) / 9 3 (0) / 9 81
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 87 0 (0) / 5 2 (0) / 5 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 22 133 2 (0) / 8 3 (0) / 8 79
 Гризли-мутант [16] (0/240) 21 67 2 (0) / 4 1 (0) / 5 31
 Гризли-мутант [16] (0/240) 22 196 2 (0) / 10 3 (0) / 10 68
 Гризли-мутант [16] (0/240) 20 212 2 (0) / 13 6 (0) / 15 74
 Гризли-мутант [16] (0/240) 14 116 1 (0) / 8 4 (0) / 9 14
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 54 0 (0) / 3 2 (0) / 4 0
 Гризли-мутант [16] (0/240) 29 108 3 (0) / 7 3 (0) / 7 104
 Гризли-мутант [16] (0/240) 14 100 1 (0) / 9 4 (0) / 9 49
 Гризли-мутант [16] (0/240) 11 153 1 (0) / 5 0 (0) / 6 40
 Гризли-мутант [16] (0/240) 30 155 3 (0) / 11 5 (0) / 12 60
 Гризли-мутант [16] (0/240) 0 25 0 (0) / 1 0 (0) / 1 0
 Нага [15] (0/180) 29 178 3 (0) / 16 2 (0) / 8 106
 Нага [15] (0/180) 0 30 0 (0) / 2 0 (0) / 1 0
 Нага [15] (0/180) 4 20 1 (0) / 6 2 (0) / 3 14
 Нага [15] (0/180) 0 35 0 (0) / 2 0 (0) / 1 0
 Нага [15] (0/180) 15 21 1 (0) / 2 1 (0) / 2 16
 Нага [15] (0/180) 11 54 1 (0) / 4 0 (0) / 2 42
 Нага [15] (0/180) 48 88 4 (0) / 8 1 (0) / 4 112
 Нага [15] (0/180) 39 131 4 (0) / 12 2 (0) / 7 142
 Нага [15] (0/180) 0 27 0 (0) / 6 3 (0) / 4 0
 Нага [15] (0/180) 24 97 3 (0) / 6 0 (0) / 4 41
 Нага [15] (0/180) 14 121 2 (0) / 8 0 (0) / 4 51
 Нага [15] (0/180) 22 93 2 (0) / 12 3 (0) / 6 79
 Нага [15] (0/180) 0 51 0 (0) / 6 1 (0) / 3 0
 Нага [15] (0/180) 12 108 2 (0) / 16 5 (0) / 9 46
 Нага [15] (0/180) 9 55 1 (0) / 6 1 (0) / 3 31
 Нага [15] (0/180) 0 26 0 (0) / 2 0 (0) / 1 0
 Нага [15] (0/180) 70 77 8 (0) / 14 3 (0) / 6 162
 Нага [15] (0/180) 0 33 0 (0) / 2 0 (0) / 1 0
 Нага [15] (0/180) 69 56 5 (0) / 18 9 (0) / 11 185
 Нага [15] (0/180) 32 110 4 (0) / 10 2 (0) / 6 78
 Нага [15] (0/180) 16 29 1 (0) / 2 0 (0) / 2 18
 Нага [15] (0/180) 41 107 3 (0) / 10 3 (0) / 7 140
 Нага [15] (0/180) 69 132 7 (0) / 20 5 (0) / 10 194
 Нага [15] (0/180) 20 32 2 (0) / 4 2 (0) / 4 29
 Нага [15] (0/180) 17 29 2 (0) / 8 3 (0) / 4 46
 Нага [15] (0/180) 30 55 2 (0) / 4 0 (0) / 2 90
 Нага [15] (0/180) 25 68 2 (0) / 4 0 (0) / 4 29
 Нага [15] (0/180) 22 35 2 (0) / 2 0 (0) / 1 84
 Нага [15] (0/180) 26 66 2 (0) / 8 3 (0) / 5 50
 Нага [15] (0/180) 61 119 7 (0) / 14 3 (0) / 7 227
 Нага [15] (0/180) 0 35 0 (0) / 2 0 (0) / 1 0
 Нага [15] (0/180) 0 29 0 (0) / 2 0 (0) / 2 0
 Нага [15] (0/180) 8 35 1 (0) / 4 1 (0) / 2 29
 Нага [15] (0/180) 61 94 4 (0) / 6 0 (0) / 5 67
 Нага [15] (0/180) 22 27 2 (0) / 2 0 (0) / 1 84
 Нага [15] (0/180) 7 63 1 (0) / 4 0 (0) / 2 26
 Варг [17] (0/235) 16 213 1 (0) / 9 8 (0) / 15 59
 Варг [17] (0/235) 63 195 3 (0) / 8 5 (0) / 12 112
 Варг [17] (0/235) 0 140 0 (0) / 2 0 (0) / 5 0
 Варг [17] (0/235) 42 81 2 (0) / 5 3 (0) / 6 84
 Варг [17] (0/235) 63 121 3 (0) / 8 7 (0) / 11 104
 Варг [17] (0/235) 0 118 0 (0) / 5 0 (0) / 6 0
 Варг [17] (0/235) 25 95 1 (0) / 5 2 (0) / 5 14
 Варг [17] (0/235) 22 37 1 (0) / 1 0 (0) / 1 84
 Варг [17] (0/235) 54 112 3 (0) / 8 4 (0) / 8 195
 Варг [17] (0/235) 23 28 1 (0) / 1 0 (0) / 1 88
 Варг [17] (0/235) 45 132 2 (0) / 6 4 (0) / 8 107
 Варг [17] (0/235) 72 98 3 (0) / 5 2 (0) / 6 199
 Варг [17] (0/235) 22 170 1 (0) / 12 8 (0) / 14 23
 Варг [17] (0/235) 21 16 1 (0) / 1 1 (0) / 2 22
 Варг [17] (0/235) 22 118 1 (0) / 6 4 (0) / 8 13
 Варг [17] (0/235) 0 17 0 (0) / 1 1 (0) / 2 0
 Варг [17] (0/235) 33 199 2 (0) / 6 3 (0) / 9 122


Нанесенные удары - попадания (из них криты) / всего ударов
Полученные удары - блоки (из них увороты) / всего ударов


 
   
 

Рейтинг@Mail.ru