Легенда игры
Карта Мира

Стихии
  Бои
Навыки
Ремесло
Образы
Игроков

Кланов
Рефералов
БС за сутки

БС за все время
Скриншоты

Обои
Нападения
Образы
Артефакты
Дилеры




Рейтинг игроков

1.    GRAF [50] 4554 
2.    INSPIRATION [51] 4094 
3.    kill_frog [51] 4011 
4.    Shock [54] 3978 
5.    Тау [46] 3808 
6.    Guk Silver [40] 3764 
7.    Ириадна [44] 3704 
8.    LEGENDARY [54] 3505 
9.    michael [46] 3293 
10.    pooops [50] 3250 
11.    SuperFighter [48] 3005 
12.    Play too Fun [43] 2930 
13.    Валди [51] 2912 
14.    Бухнем [34] 2879 
15.    slon2 [39] 2850 
16.    Murman_2_0 [43] 2748 
17.    BBfox [46] 2733 
18.    МышА [50] 2717 
19.    inch0 [47] 2698 
20.    Hulk [41] 2696 
21.    Хрольф [34] 2671 
22.    Валар Моргулис [41] 2647 
23.    TarG [26] 2566 
24.    CCCP1308 [39] 2562 
25.    Сайрон [44] 2551 
26.    Kolesia [42] 2550 
27.    Саня1987 [51] 2537 
28.    Тоска [49] 2507 
29.    Rhaw [31] 2506 
30.    Vint [32] 2489 
31.    Olivia [29] 2487 
32.    Колдунья [30] 2383 
33.    Ганфайтер [41] 2366 
34.    мутный [30] 2326 
35.    ПетюнЯ [40] 2316 
36.    Семенович [36] 2310 
37.    Meteorwolf [43] 2298 
38.    Kuperdos [42] 2288 
39.    ДоБрЯгА [39] 2285 
40.    En0t [36] 2285 
41.    RafinaDD [35] 2285 
42.    AtmosFear x [28] 2278 
43.    DONI BRASCO [40] 2276 
44.    AIRES [37] 2272 
45.    chackman123 [33] 2268 
46.    Makitra [31] 2263 
47.    Pavlik [40] 2250 
48.    OsKaUkWu [40] 2244 
49.    Неревар [26] 2240 
50.    Такой [36] 2238 
51.    Struna [33] 2234 
52.    Квазимодо [38] 2223 
53.    Anvago [36] 2223 
54.    РАЙ [42] 2222 
55.    Best [42] 2221 
56.    Вдохновение [47] 2220 
57.    Teng [35] 2217 
58.    ZaraZa [36] 2212 
59.    borsh [31] 2191 
60.    Горш [41] 2173 
61.    Нефритовый Дуб [32] 2172 
62.    Obito [31] 2172 
63.    Devil [36] 2165 
64.    Black [36] 2153 
65.    Alan [34] 2145 
66.    Annabiki [33] 2109 
67.    reddyboga [38] 2098 
68.    SERGUNIA [39] 2087 
69.    Dikiy91 [44] 2085 
70.    eXiLe [30] 2057 
71.    Aleandra [38] 2054 
72.    Mantikor [30] 2049 
73.    Шеф [39] 2038 
74.    FELIX [35] 2037 
75.    purple [39] 2025 
76.    Маруси4ка [37] 2017 
77.    Rexxet [39] 2010 




GRAF
INSPIRATION
kill_frog
Shock
Тау