Легенда игры
Карта Мира

Стихии
  Бои
Навыки
Ремесло
Образы
Игроков

Кланов
Рефералов
БС за сутки

БС за все время
Скриншоты

Обои
Нападения
Образы
Артефакты
Дилеры




Рейтинг игроков

1.    GRAF [50] 4554 
2.    INSPIRATION [51] 4094 
3.    kill_frog [51] 4011 
4.    Shock [54] 3979 
5.    Тау [47] 3907 
6.    Guk Silver [40] 3764 
7.    Ириадна [44] 3709 
8.    LEGENDARY [54] 3504 
9.    michael [46] 3293 
10.    pooops [50] 3256 
11.    SuperFighter [48] 3006 
12.    Валди [52] 2984 
13.    Play too Fun [43] 2930 
14.    Бухнем [34] 2879 
15.    slon2 [39] 2850 
16.    Murman_2_0 [43] 2748 
17.    BBfox [46] 2742 
18.    МышА [50] 2723 
19.    inch0 [47] 2698 
20.    Hulk [41] 2697 
21.    Хрольф [34] 2671 
22.    Валар Моргулис [41] 2647 
23.    TarG [26] 2566 
24.    CCCP1308 [39] 2562 
25.    Сайрон [44] 2551 
26.    Kolesia [42] 2550 
27.    Саня1987 [51] 2540 
28.    Тоска [49] 2517 
29.    Rhaw [31] 2506 
30.    Vint [32] 2489 
31.    Olivia [29] 2487 
32.    Колдунья [30] 2383 
33.    Ганфайтер [41] 2366 
34.    мутный [30] 2326 
35.    ПетюнЯ [40] 2316 
36.    Семенович [36] 2310 
37.    Meteorwolf [43] 2297 
38.    Kuperdos [42] 2290 
39.    ДоБрЯгА [39] 2285 
40.    En0t [36] 2285 
41.    RafinaDD [35] 2285 
42.    Квазимодо [39] 2282 
43.    AtmosFear x [28] 2278 
44.    DONI BRASCO [40] 2276 
45.    AIRES [37] 2272 
46.    chackman123 [33] 2268 
47.    Makitra [31] 2263 
48.    Pavlik [40] 2250 
49.    Struna [33] 2248 
50.    OsKaUkWu [40] 2244 
51.    Неревар [26] 2240 
52.    Такой [36] 2238 
53.    Teng [35] 2226 
54.    Anvago [36] 2223 
55.    РАЙ [42] 2222 
56.    Best [42] 2221 
57.    Вдохновение [47] 2220 
58.    ZaraZa [36] 2212 
59.    borsh [31] 2191 
60.    Горш [41] 2174 
61.    Нефритовый Дуб [32] 2172 
62.    Obito [31] 2172 
63.    Devil [36] 2167 
64.    Black [36] 2153 
65.    Alan [34] 2145 
66.    Annabiki [33] 2109 
67.    reddyboga [38] 2098 
68.    SERGUNIA [39] 2090 
69.    Dikiy91 [44] 2085 
70.    eXiLe [30] 2055 
71.    Aleandra [38] 2054 
72.    Mantikor [30] 2049 
73.    Шеф [39] 2039 
74.    FELIX [35] 2037 




GRAF
INSPIRATION
kill_frog
Shock
Тау