Легенда игры
Карта Мира

Стихии
  Бои
Навыки
Ремесло
Образы
Игроков

Кланов
Рефералов
БС за сутки

БС за все время
Скриншоты

Обои
Нападения
Образы
Артефакты
Дилеры




Рейтинг игроков

1.    GRAF [49] 4434 
2.    kill_frog [51] 4008 
3.    Shock [54] 3977 
4.    INSPIRATION [49] 3921 
5.    Guk Silver [40] 3764 
6.    Тау [45] 3708 
7.    Ириадна [44] 3608 
8.    LEGENDARY [53] 3385 
9.    michael [46] 3293 
10.    pooops [46] 2986 
11.    SuperFighter [47] 2942 
12.    Play too Fun [43] 2931 
13.    Валди [51] 2881 
14.    Бухнем [34] 2878 
15.    slon2 [39] 2833 
16.    Murman_2_0 [43] 2747 
17.    inch0 [47] 2696 
18.    Hulk [41] 2694 
19.    Валар Моргулис [41] 2647 
20.    TarG [26] 2566 
21.    Сайрон [44] 2551 
22.    Kolesia [42] 2550 
23.    МышА [48] 2540 
24.    Rhaw [31] 2506 
25.    Хрольф [31] 2505 
26.    BBfox [43] 2498 
27.    Vint [32] 2489 
28.    Olivia [29] 2487 
29.    CCCP1308 [38] 2486 
30.    Саня1987 [50] 2447 
31.    Колдунья [30] 2383 
32.    Тоска [47] 2379 
33.    Ганфайтер [41] 2366 
34.    мутный [30] 2326 
35.    ПетюнЯ [40] 2311 
36.    Семенович [36] 2309 
37.    ДоБрЯгА [39] 2285 
38.    En0t [36] 2283 
39.    RafinaDD [35] 2278 
40.    AtmosFear x [28] 2278 
41.    DONI BRASCO [40] 2275 
42.    AIRES [37] 2268 
43.    chackman123 [33] 2268 
44.    Makitra [31] 2263 
45.    Pavlik [40] 2250 
46.    OsKaUkWu [40] 2244 
47.    Неревар [26] 2240 
48.    Такой [36] 2238 
49.    Anvago [36] 2223 
50.    РАЙ [42] 2222 
51.    Best [42] 2222 
52.    Kuperdos [41] 2216 
53.    ZaraZa [36] 2212 
54.    Вдохновение [47] 2210 
55.    Meteorwolf [41] 2203 
56.    borsh [31] 2191 
57.    Горш [41] 2178 
58.    Нефритовый Дуб [32] 2172 
59.    Obito [31] 2172 
60.    Devil [36] 2162 
61.    Black [36] 2152 
62.    Alan [34] 2145 
63.    Teng [34] 2143 
64.    Struna [32] 2131 
65.    Квазимодо [37] 2118 
66.    reddyboga [38] 2091 
67.    Aleandra [38] 2054 
68.    Mantikor [30] 2049 
69.    FELIX [35] 2037 
70.    Annabiki [32] 2035 
71.    Dikiy91 [43] 2028 
72.    Маруси4ка [37] 2017 
73.    purple [39] 2012 
74.    Rexxet [39] 2010 
75.    КНОПКА [29] 2010 
76.    Тосик [29] 1971 
77.    Шеф [38] 1970 
78.    Порок [25] 1970 
79.    Регис [29] 1968 




GRAF
kill_frog
Shock
INSPIRATION
Guk Silver